NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
URUT | NIS | NISN | ||
1 | 0003473011 | I GEDE SUDARMAYASA | L | |
2 | 9974632498 | I GEDE UDIYANA | L | |
3 | 0003473014 | I KADEK ARTA | L | |
4 | 0003472835 | I KADEK PATRI SUDI PARWATA | L | |
5 | 9994650440 | I KADEK PURNA WIRAWAN | L | |
6 | 9975670371 | I KEETUT LINGGIH MERTA | L | |
7 | 9995752333 | I KETUT TRI MAHAPUTRA | L | |
8 | 0009273529 | I KOMANG TEGUH MANGALA PUTRA | L | |
9 | 0003473019 | I KOMANG WAHYU PERMANA | L | |
10 | 0003472842 | I MADE SUPARSAWAN | L | |
11 | 0003472675 | I NYOMAN PUSTAWAN | L | |
12 | 0004941009 | I PUTU PERMANA PUTRA | L | |
13 | 0003473026 | I WAYAN KRISNA BUDI | L | |
14 | 9994122096 | NI KADEK SUMARTINI | P | |
15 | 0003473251 | NI KADEK WIWINTARI | P | |
16 | 9994375833 | NI KETUT EMLI EKA VIONI | L | |
17 | 0003473033 | NI KOMANG KERTIANI | P | |
18 | 0003472850 | NI LUH JUNIARTI | P | |
19 | 0004779651 | NI MADE RATNA WATI | P | |
20 | 0003472866 | NI NENGAH JUNIANTI | L | |
21 | 9998888429 | NI PUTU AYU KIRANI | P | |
22 | 9994650467 | NI PUTU BUDIANI | P | |
23 | 0003472855 | NI PUTU NOVI SRI ANTARI | P | |
24 | 0003473042 | NI PUTU NUKE INDRAWATI | P |
9B 2015
9A 2015
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
URUT | NIS | NISN | ||
1 | 0003473276 | I GEDE MULIADI | L | |
2 | 0009636168 | I KADEK JOHAN WIRANATA | L | |
3 | 0004779646 | I KETUT ANDREA PUSPA | L | |
4 | 0006205269 | I KETUT POLIH ARNAWAN | L | |
5 | 9984536932 | I KETUT RAJIN | L | |
6 | 0003473278 | I KOMANG ADI INDRA PERMADA | L | |
7 | 9994143065 | I KOMANG ADI WIJAYA | L | |
8 | 0003473020 | I KOMANG WIDIARSA | L | |
9 | 9985814192 | I MADE SUARDIKA | L | |
10 | 9995390863 | I MADE SUDIANA MAHENDRA | L | |
11 | 0003472843 | I NENGAH SUKRIAWAN | L | |
12 | 9995364984 | NI KADEK ANGGRAYANI | P | |
13 | 9996283862 | NI KADEK ARIANTINI | P | |
14 | 0004779636 | NI KADEK SUPADMI | L | |
15 | 0016643413 | NI KETUT ARNAWI | P | |
16 | 0004779641 | NI KETUT ERMIN | P | |
17 | 0003473281 | NI KETUT METRI | P | |
18 | 0004779650 | NI KOMANG ANI | P | |
19 | 0003473035 | NI KOMANG WILIATI | P | |
20 | 0003473283 | NI LUH EKA UTAMI | P | |
21 | 0003473284 | NI LUH JUNIARI | P | |
22 | 9996012771 | NI LUH SRINITI | P | |
23 | 9994651135 | NI MADE RIWI | P | |
24 | 0003472852 | NI NYOMAN ERI PARWATI | P | |
25 | 0003473043 | NI PUTU AYU KUSUMA | P | |
26 | 0004779649 | NI PUTU EKA NOVIANTI | P |
9C 2015
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
URUT | NIS | NISN | ||
1 | 9987964324 | I GEDE RADITYA PRAMANA | L | |
2 | 0003473015 | I KADEK BUDIADA | L | |
3 | 0007529916 | I KADEK RIO | L | |
4 | 9994650480 | I KADEK WIDIANA | L | |
5 | 0003473018 | I KETUT AGUS SUDIANTARA | L | |
6 | 0003473277 | I KETUT WINTARA | L | |
7 | 9996012769 | I KOMANG ARUM | L | |
8 | 9984536958 | I MADE DEDI WIJAYA | L | |
9 | 0003473023 | I MADE SUKADANA | L | |
10 | 0003473206 | I PUTU ARYANADA | L | |
11 | 9984536938 | I PUTU BUDIASA | L | |
12 | 9996236554 | I PUTU YUNAEDI | L | |
13 | 0003473028 | I WAYAN SEMIANA | L | |
14 | 0006937288 | I WAYAN SENTANA | L | |
15 | 0008065595 | NI KADEK NOVI WIDYANTARI | P | |
16 | 0006823857 | NI KADEK YULI ANTARI | P | |
17 | 0007306688 | NI KETUT ARMINI | P | |
18 | 0015351090 | NI LUH PUTU BUDHI VALIYENTINI | P | |
19 | 0003473285 | NI LUH SITI KENARI | P | |
20 | 9994650460 | NI MADE KARMINI | P | |
21 | 0003472851 | NI NENGAH SUATINI | P | |
22 | 0019678865 | NI PUTU AYU SUPRAWATI | P | |
23 | 9984536944 | NI WAYAN PARNITI | P |
8C 2015
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
URUT | NIS | NISN | ||
1 | 0003473012 | I GEDE DWI JENDRA | L | |
2 | 0011779861 | I GEDE EKA WIRATAMA | L | |
3 | 0010816694 | I GEDE MULIA | L | |
4 | 0003839213 | I GEDE REDANA PUTRA | L | |
5 | 0003158634 | I KOMANG ADI ANA PUTRA | L | |
6 | 0011779862 | I MADE AGUS ROYDA ARDI WARDANA | L | |
7 | 0011779866 | I MADE ARTA WIJAYA | L | |
8 | 0003837782 | I MADE NARA KUSUMA | L | |
9 | 0003839201 | I MADE SUKAMAN | L | |
10 | 0014232067 | I MADE SUPARTA | L | |
11 | 0005340900 | I WAYAN ARDANA | L | |
12 | 0010816299 | I WAYAN DARMAYASA | L | |
13 | 0010816308 | NI KADEK SUDIANI | P | |
14 | 0013062150 | NI KADEK PURNIASIH | P | |
15 | 0014232066 | NI KETUT PUTRIASIH | P | |
16 | 0003839214 | NI KOMANG BUDI SETIARIASIH | P | |
17 | 0003837787 | NI KOMANG DIANI | P | |
18 | 0003838489 | NI KOMANG YULIASIH | P | |
19 | 0010816309 | NI LUH MURNIASIH | P | |
20 | 0011779867 | NI MADE KARIASIH | P | |
21 | 0011779868 | NI MADE SRIASTINI | P | |
22 | 0011779871 | NI MADE WARDANI DWI SAPITRI | P | |
23 | 0003837211 | NI NYOMAN ARDIANI | P | |
24 | 0000440498 | NI WAYAN EKA RINDIA WATI | P | |
25 | 0003473290 | NI WAYAN SUMI ARTI | P |
8B 2015
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
URUT | NIS | NISN | ||
1 | 0026829343 | I GEDE ASTAWA | L | |
2 | 0005515408 | I GEDE EKA CAHYADI | L | |
3 | 9994650437 | I GEDE EKA WIJAYA | L | |
4 | 0012018487 | I KADEK DWI SUANDIKA | L | |
5 | 0010816700 | I KADEK RESTAWAN | L | |
6 | 0003472838 | I KOMANG MULIAWAN | L | |
7 | 0006610290 | I KOMANG YUDIANA | L | |
8 | 0010990091 | I MADE AGUS PUTRA WIJAYA | L | |
9 | 0003837783 | I MADE ARTAYA | L | |
10 | 0011779863 | I MADE GUNARTA | L | |
11 | 9994650447 | I MADE SAMAR | L | |
12 | 0003473208 | I PUTU MULIA DARMAWAN | L | |
13 | 0010816303 | I PUTU WIRAWAN | L | |
14 | 0014232064 | I WAYAN PANJI | L | |
15 | 0010817189 | NI KADEK ARIASIH | P | |
16 | 0003839199 | NI KADEK BUDIARI | P | |
17 | 0003839212 | NI KADEK PURNIASIH | P | |
18 | 0014232069 | NI KADEK PUSPA WANGI | P | |
19 | 0010817190 | NI KADEK REMPINI | P | |
20 | 0014232050 | NI KETUT AMIASIH | P | |
21 | 0004524261 | NI KOMANG DANI JUNIANTARI | P | |
22 | 0014232054 | NI KOMANG MULIANI | P | |
23 | 0010816298 | NI KOMANG RATNA | P | |
24 | 0010816300 | NI NYOMAN TRISMINIASIH | P | |
25 | 0003473041 | NI PUTU AGUSTINI | P |
8A 2015
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
URUT | NIS | NISN | ||
1 | 0003838488 | I KADEK SATRIA RENCANA | L | |
2 | 0003839207 | I KADEK WARGA | L | |
3 | 0012394351 | I KADEK WIDIA ADNYANA | L | |
4 | 0012394350 | I KOMANG ADI WIJAYA | L | |
5 | 0003837789 | I KOMANG HENDRAWAN | L | |
6 | 0003839203 | I KOMANG PARTA | L | |
7 | 0000440493 | I MADE ADI LESMANA | L | |
8 | 0010816310 | I MADE SUDIAWAN | L | |
9 | 0005515406 | I NYOMAN NGENTEG | L | |
10 | 0003837785 | I NYOMAN SURIADI | L | |
11 | 0014582327 | I WAYAN BUDIARTA | L | |
12 | 0000440500 | I WAYAN RAISMAN | L | |
13 | 0004779638 | I WAYAN WIDI WIDI ANA | L | |
14 | 9984536965 | NI KADEK ANI | P | |
15 | 0022223782 | NI KADEK MERIANI | P | |
16 | 0012394361 | NI KADEK WIKARTINI | P | |
17 | 0005970786 | NI KETUT YULI BUDIARI | P | |
18 | 0014232053 | NI KOMANG ARIANI | P | |
19 | 0005970783 | NI KOMANG MINGGU MAHYONI | P | |
20 | 0020158910 | NI KOMANG SRI MAHERNI | P | |
21 | 0014232048 | NI LUH MILA DEWI DARMAYANTI | P | |
22 | 0010816305 | NI PUTU ASTINI | P | |
23 | 9994650501 | SANG NYOMAN ADI KUSUMA JAYA PUTRA | L |
7E 2015
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
URUT | NIS | NISN | ||
1 | 0019571380 | I DEWA ALIT PUTRAYASA | L | |
2 | 0018346163 | I GEDE ARYA TANGKAS | L | |
3 | 9995039576 | I GEDE BAGIYA | L | |
4 | 0019592476 | I GEDE EKA SAPUTRA | L | |
5 | 0014365630 | I GEDE SUPARSANA | L | |
6 | 0022423024 | I GEDE SUPARTAWAN | L | |
7 | 0012203904 | I KADEK SETIAWAN | L | |
8 | 0010817192 | I KETUT SUKALUIH | L | |
9 | 0005304650 | I KOMANG JONI SASTRA WINANGUN | L | |
10 | 0014249005 | I MADE RAGEM | L | |
11 | 0014000289 | I PUTU SUMAWAN | L | |
12 | 0019485558 | I PUTU SUPARDIASA | L | |
13 | 9999734605 | I WAYAN MANDYA | L | |
14 | 0003839210 | I WAYAN PARTAWAN | L | |
15 | 0001439971 | I WAYAN SUKRA | L | |
16 | 0017366192 | I WAYAN SUMADI YASA | L | |
17 | 0014232046 | I WAYAN SUNADA | L | |
18 | 0016929891 | NI KADEK TERIMA | P | |
19 | 0028685423 | NI KETUT MAHENDRASIH | P | |
20 | 0026841808 | NI KETUT PEBRIANI | P | |
21 | 0007401054 | NI MADE DEWI ARIASIH | P | |
22 | 0016409539 | NI MADE NOVI WAHYUNI | P | |
23 | 0015285622 | NI NENGAH SARI LANTARI | P | |
24 | 0015369095 | NI PUTU SANGI ARMINI | P |
7D 2015
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ||
URUT | NIS | NISN | ||
1 | 0003839202 | I GEDE BUDIAWAN | L | |
2 | 0000440503 | I KADEK ARIAWAN | L | |
3 | 0018522497 | I KETUT BUDIKERTA | L | |
4 | 0019824056 | I KETUT WIDIARTA | L | |
5 | 0027284047 | I KOMANG SETIAWAN | L | |
6 | 0024848967 | I KOMANG SUPRIADA | L | |
7 | 0006320700 | I MADE BERATA WANGSA | L | |
8 | 0023307203 | I MADE WISUAYA | L | |
9 | 0015260397 | I NYOMAN INDRAYANA | L | |
10 | 0026584443 | I PUTU EKA DHARMA PUTRA | L | |
11 | 0014232056 | I PUTU SUDIRAMA | L | |
12 | 0000440499 | I WAYAN SUARA | L | |
13 | 0012146005 | I WAYAN WIDIANA | L | |
14 | 0014232060 | MADE ARIAWAN | L | |
15 | 0024222062 | NI KADEK MARIANI | P | |
16 | 0022277473 | NI KADEK UDIANINGSIH | P | |
17 | 0003473251 | NI KADEK WIDIANTARI | P | |
18 | 0014099145 | NI LUH EKA WIDIAN TARI NINGSIH | P | |
19 | 0012448285 | NI WAYAN DELVIANI | P | |
20 | 0023868891 | NI WAYAN TIARA | P |
Langganan:
Postingan (Atom)